La web de Jordipress es un portal digital de noticias, con todo el Deporte (fútbol, waterpolo, natación, baloncesto y mucho más) de Sabadell y todo la información de la actualidad y del mundo del Motor.
info@jordipress.com
El CN At. Barceloneta no dio espacio a la sorpresa y se clasificó para la final de la Copa del Rey tras vencer por 17-8 al CN Sant Andreu y jugará la final (domingo 14 h. ante el CN Terrassa) en la piscina de Can Llong de Sabadell.
Rápidamente el cuadro marinero se puso manos a la obra y Aleksic, Granados y cía colocaron el 5-3. El Sant Andreu aguantó hasta el 6-5 a dos minutos y medio para llegar al ecuador. En ese corto espacio de tiempo, el Barceloneta sentenció prácticamente el encuentro con cuatro dianas (10-5)
El Sant Andreu perdió en la mitad del tercer periodo a su artillero Yago Bofill – que en ese instante había anotado tres de los seis goles de su equipo y la distancia fue in crescendo hasta llegar el 14-7 del final del tercer tiempo.
Las ventajas llegaron a ser hasta de diez goles (17-7) reducidas por el octavo gol andreuense a 8 segundos del final.
DORSAL | NOMBRE | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver1 | DAWID ROBERT WEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver2 | CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver4 | JOSHUA JEFFREY STILING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver5 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver7 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver8 | OSCAR MONTES GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ver12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver13 | JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORSAL | NOMBRE | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver1 | DANIEL LOPEZ PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver2 | MARTIN FAMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver3 | ALVARO GRANADOS ORTEGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver5 | MICHAEL ALEXANDRE BODEGAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver7 | MILAN ALEKSIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver9 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver11 | BLAI MALLARACH GUELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver13 | MIQUEL LINARES TORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodista y fotografo, especializado en Deportes y Motor. Más de 20 años informando del mundo polideportivo y por tanto con experiencia y conocimiento de primera mano. En www.jordipress.com puedes encontrar toda la información desde la cercanía y el conocimiento de la matería.