La web de Jordipress es un portal digital de noticias, con todo el Deporte (fútbol, waterpolo, natación, baloncesto y mucho más) de Sabadell y todo la información de la actualidad y del mundo del Motor.
info@jordipress.com
El Natació Terrassa se llevó el derbi vallesano ante el anfitrión CN Sabadell por 8-10 y jugará la final ante el At.Barceloneta. No es de extrañar ya que son los dos equipos que están en la Champions y al nuevo Sabadell le falta un poco para llegar a finales. Los egarenses fueron siempre por delante con Víctor Gutiérrez arrollador e Iñaki Aguilar salvador ante un Club con un espléndido Edu Lorrio.
Los dos primeros parciales reflejaron el mismo 2-3 para los egarenses que sacaron más petróleo de sus acciones ya desde el 0-2 inicial con los internacionales Alberto Barroso y Víctor Gutiérrez marcando de entrada. El Club igualó con el también internacional Sergi Cabanas y el joven Sergio Asensio para irse con el mencionado 2-3 en contra al final del primer cuarto.
En el segundo, igualó pronto Marko Avramovic en una acción con poco ángulo. Los egarenses retomaron pronto la renta de dos goles (3-5 y 4-6) con los Víctor – Cabanas por los locales y González por los visitantes como protagonistas. También protagonistas los árbitros que expulsaron a Sergi Cabanas antes del descanso. También caería Bernat Sanahuja por los de Egara.
Se apuntó el CNS el tercer parcial colocándose a uno (6-7) con Edu Lorrio excelente bajo palos y Lalo y Farmer concretando en ataque.
Todo estaba muy abierto a 8 para la conclusión pero el Terrassa no dio opción con Pericas y el omnipresente Víctor Gutiérrez ‘matando’ a la contra (6-9). Farmer recortó y San Iñaki Aguilar con dos paradones a bocajarro impidió más alegrías para los locales mientras el Terrassa se iba definitivamente con Óscar Carrillo recortando hasta el 8-10 final.
DORSAL | NOMBRE | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver1 | IÑAKI AGUILAR VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver2 | BERNAT SANAHUJA CARNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ver3 | SERGI MORA BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver4 | RICARD ALARCON TEVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver5 | OSCAR AGUILAR ILLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver6 | SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver7 | ALBERTO BARROSO MACARRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver8 | AGUSTI PERICAS EIXARCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver9 | VICTOR ALEGRE LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver10 | VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver11 | ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver12 | JORDI CHICO AUNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver13 | BIEL SEGURA RODEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORSAL | NOMBRE | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver2 | SERGI CABANAS PEGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ver3 | OSCAR CARRILLO GEMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver4 | GUIDO GABRIEL MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver5 | OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver7 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver8 | MATTHEW JAMES FARMER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver9 | MARKO AVRAMOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver10 | BORJA FENOY VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver11 | MARCEL TECLAS GUILLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver12 | VICTOR CABANAS PEGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver13 | DAVID SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodista y fotografo, especializado en Deportes y Motor. Más de 20 años informando del mundo polideportivo y por tanto con experiencia y conocimiento de primera mano. En www.jordipress.com puedes encontrar toda la información desde la cercanía y el conocimiento de la matería.