Nelson Oliveira (Movistar Team), Dorian Godon (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Tejay Van Garderen (EF Education First), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), David de la Cruz (Team Ineos), Robert Gesink (Jumbo-Visma), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) y Jesús Herrada (Cofidis) formaron la fuga del día. En los últimos 3 kilómetros Javier Herrada y el belga Theuns logaron escaparse de sus compañeros de fuga siendo el conquense el vencedor con 7 segundos de ventaja sobre Teuns que se hizo con el maillot rojo. De la Cruz llegó a 50 segundos, noveno.
La ventaja de casi 6 minutos sobre el pelotón permitió este cambio de lider y ver al sabadellense en la segunda plaza, recuperando el tiempo perdido en las primeras jornadas. Y es que el carácter competitivo de De la Cruz se nota y es un acierto su presencia en la Vuelta donde se dio a conocer hace tres años.
| PUESTO | CORREDOR | CORREDOR NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIFERENCIA | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN TEUNS | 38 | BAHRAIN - MERIDA | 23H 44' 00'' | - | B : 6'' | - |
| 2 | DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO | 122 | TEAM INEOS | 23H 44' 38'' | + 00H 00' 38'' | B : 3'' | - |
| 3 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 23H 45' 00'' | + 00H 01' 00'' | - | - |
| 4 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO - VISMA | 23H 45' 14'' | + 00H 01' 14'' | B : 6'' | - |
| 5 | NAIRO QUINTANA | 7 | MOVISTAR TEAM | 23H 45' 23'' | + 00H 01' 23'' | B : 10'' | - |
| 6 | ROBERT GESINK | 133 | TEAM JUMBO - VISMA | 23H 45' 23'' | + 00H 01' 23'' | - | - |
| 7 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | 23H 45' 28'' | + 00H 01' 28'' | - | - |
| 8 | JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO | 101 | MITCHELTON - SCOTT | 23H 46' 17'' | + 00H 02' 17'' | - | - |
| 9 | RAFAL MAJKA | 41 | BORA - HANSGROHE | 23H 46' 18'' | + 00H 02' 18'' | - | - |
| 10 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 23H 46' 47'' | + 00H 02' 47 |
.




