La web de Jordipress es un portal digital de noticias, con todo el Deporte (fútbol, waterpolo, natación, baloncesto y mucho más) de Sabadell y todo la información de la actualidad y del mundo del Motor.
info@jordipress.com
Semifinales por partida doble en el Europeo de Budapest de waterpolo para las dos selecciones españolas de waterpolo. Y deseamos que repitan, también por partida doble en la final del Europeo, al igual que sucedió hace unos meses en el Mundial de Gwangjú. Que fácil es escribirlo pero como cuesta lograrlo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. | ROLE | PLAYER | MIN | TOTAL | % | A | C | X | 6M | PS | CA | PSO | AS | TF | ST | BL | SP | 20C | 20F | 2EX | P | EX | 4EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GK | PIJETLOVIC Gojko | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | W | MANDIC Dusan | 22:13 | 3/5 | 60,0% | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W | DEDOVIC Nikola | 22:05 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CB | RANDJELOVIC Sava | 03:46 | 1/1 | 100,0% | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DR | CUK Milos | 20:17 | 1/5 | 20,0% | 0/3 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CF | PIJETLOVIC Dusko | 14:37 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CF | VICO Nemanja | 05:38 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CB | ALEKSIC Milan | 14:42 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CB | JAKSIC Nikola | 13:49 | 1/1 | 100,0% | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | W | FILIPOVIC Filip (C) | 23:35 | 0/2 | 0,0% | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W | PRLAINOVIC Andrija | 32:00 | 0/3 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DR | MITROVIC Stefan | 16:39 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GK | MITROVIC Branislav | 32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 6/25 | 24,0% | 2/12 | 4/10 | 0/3 | 3/5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1/4 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOALKEEPERS |
N. | PLAYER | TOTAL | % | A | C | X | 6M | PS | CA | PSO | |
1 | PIJETLOVIC Gojko | 0/1 | |||||||||
13 | MITROVIC Branislav | 5/11 | 45,5% | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/1 | 1/4 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. | ROLE | PLAYER | MIN | TOTAL | % | A | C | X | 6M | PS | CA | PSO | AS | TF | ST | BL | SP | 20C | 20F | 2EX | P | EX | 4EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GK | LOPEZ PINEDO Daniel | 32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DF | MUNARRIZ EGAÑA Alberto | 27:54 | 0/2 | 0,0% | 0/2 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W | GRANADOS ORTEGA Alvaro | 22:57 | 1/7 | 14,3% | 0/3 | 1/4 | 1/1 | 1 | 2 | 2/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DF | SANAHUJA CARNE Bernat | 13:16 | 2/3 | 66,7% | 1/2 | 1/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CF | DE TORO DOMINGUEZ Miguel | 12:25 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DF | LARUMBE GONFAUS Marc | 18:32 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | W | DELGADO BACHES Adrian | 08:21 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DF | FERNANDEZ MIRANDA Francisco | 17:03 | 1/2 | 50,0% | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CF | TAHULL COMPTE Roger | 15:13 | 0/2 | 0,0% | 0/1 | 0/1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | W | PERRONE ROCHA Felipe (C) | 23:46 | 2/3 | 66,7% | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W | MALLARACH GUELL Blai | 18:58 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DF | BUSTOS SANCHEZ Alejandro | 10:03 | 0/1 | 0,0% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GK | LORRIO BEJAR Eduardo | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 6/25 | 24,0% | 1/9 | 0/1 | 2/9 | 2/5 | 1/1 | 4/5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3/4 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOALKEEPERS |
N. | PLAYER | TOTAL | % | A | C | X | 6M | PS | CA | PSO | |
1 | LOPEZ PINEDO Daniel | 11/17 | 64,7% | 7/9 | 3/7 | 1/1 | 1/4 | ||||
13 | LORRIO BEJAR Eduardo |
Periodista y fotografo, especializado en Deportes y Motor. Más de 20 años informando del mundo polideportivo y por tanto con experiencia y conocimiento de primera mano. En www.jordipress.com puedes encontrar toda la información desde la cercanía y el conocimiento de la matería.